Cooling Capacity: 22012 Btu/h
Cooling Capacity: 22012 Btu/h






Cooling Capacity: 22012 Btu/h
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 30,966.67 |
| 6 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 15,483.33 |
| 9 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 10,322.22 |
| 12 M | 0% | ৳ 92,900.00 | ৳ 92,900.00 | ৳ 7,741.67 |
| Cost Breakdown | Price |
|---|---|
| Product Price: | ৳ 92,900.00 |
| EMI Amount: | ৳ 92,900.00 |
| EMI Charge: | ৳ 00 |
| Processing Charge: | ৳0 |
| Monthly Payable: | ৳ 00.000 |
*This is an estimated value. Actual payable amount for EMI may slightly vary due to discounts, order total etc.